[table “18” not found /]
Wtorek
| 1c (klasy 1) | 1f | 2a (klasy 2) | 2f | 3d | 3e (klasy 3) | 3f | 3g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j. polski SK | j. francuski KA | biologia PW | matematyka KM | gddw KJ | gddw PK | gddw BM | gddw PM |
| 2 | fizyka PK | j. polski KW | gddw PW | j. francuski KA | matematyka KM | j. angielski PM | matematyka BG | j. polski SK |
| 3 | matematyka BG | j. angielski PM | j. niemiecki/francuski KA | wos BM | informatyka ŻA/PK | j. polski KE | j. polski SK | wf TA |
| 4 | j. angielski KE | informatyka TA | religia PK | j. polski KW | j. polski KJ | matematyka BG | zajęcia techniczne ŻA | matematyka RD |
| 5 | j. angielski RO | matematyka RD | j. angielski KE | wf TA | j. polski KJ | muzyka DB | zajęcia techniczne ŻA | historia BM |
| 6 | wf PK | geografia ZR | j. polski KJ | historia BM | muzyka DB | wf RG | informatyka ŻA | j. angielski |
| 7 | j. niemiecki/rosyjski RG | ROS | muzyka DB | ROS |
Środa
| 1c (klasy 1) | 1f | 2a (klasy 2) | 2f | 3d | 3e (klasy 3) | 3f | 3g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j. angielski RO | religia KP | chemia PW | matematyka KM | religia KS | j. angielski PM | informatyka ŻA | |
| 2 | j. polski KE | j. polski KW | wf PK | historia BM | j. polski KJ | j. polski KE | j. polski SK | j. angielski PM |
| 3 | plastyka PK | j. angielski PM | informatyka ŻA | j. polski KW | matematyka KM | religia KS | matematyka BG | wf TA |
| 4 | gddw BG | biologia PW | j. angielski PM | j. francuski KA | wf TA/PK | wf KS | wf 3d+f | j. polski KE |
| 5 | historia BM | j. francuski KA | biologia PW | informatyka ŻA | j. angielski RO | matematyka BG | j. angielski PM | j. polski KE |
| 6 | wf TA | matematyka WL | zajęcia artystyczne DB | gddw KA | biologia PW | j. niemiecki/rosyjski RG | historia BM | religia KS |
| 7 | plastyka PK | zajęcia obywatelskie BM | j. niemiecki/francuski RG/KA | j. niemiecki/francuski 3f+g |
Czwartek
| 1c (klasy 1) | 1f | 2a (klasy 2) | 2f | 3d | 3e (klasy 3) | 3f | 3g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plastyka PK | j. polski KW | zajęcia obywatelskie BM | j. francuski KA | informatyka ŻA | j. angielski PM | ||
| 2 | matematyka BG | matematyka RD | wf ŻA | j. francuski KA | j. angielski PM | chemia PW | historia BM | geografia PM |
| 3 | religia PK | chemia PW | j. polski KJ | zajęcia artystyczne DB | religia KS | j. angielski PM | j. polski SK | historia BM |
| 4 | j. polski KJ | j. francuski KA | j. polski KJ | j. polski KW | chemia PW | wf TA | religia KS | j. polski SK |
| 5 | biologia PK | j. francuski KA | historia BM | biologia PW | matematyka KM | historia TA | zajęcia artystyczne DB | religia KS |
| 6 | wf KJ | historia KS | matematyka KM | religia PK | wf TA/KE | j. niemiecki/rosyjski RG | wf 3d+f | wos BM |
| 7 | wf TA | matematyka KM | j. niemiecki/rosyjski RG | religia KS | wos BM | j. rosyjski |
Piątek
| 1c (klasy 1) | 1f | 2a (klasy 2) | 2f | 3d | 3e (klasy 3) | 3f | 3g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chemia PW | j. polski KW | wf DB | j. angielski PM | matematyka BG | matematyka RD | wf TA | |
| 2 | matematyka BG | j. polski KW | j. angielski RO | chemia PW | wf TA/KE | j. angielski PM | wf 3f+d | matematyka RD |
| 3 | j. polski KE | historia BM | j. angielski RO | j. polski KW | zajęcia artystyczne DB | j. polski KJ | biologia PW | j. polski KP |
| 4 | j. angielski RO | religia PK | j. polski KE | j. francuski KA | historia BM | biologia PW | matematyka RD | zajęcia techniczne ŻA |
| 5 | wf PK | biologia PW | wos BM | j. angielski PM | j. polski KJ | wf KE | zajęcia artystyczne DB | zajęcia techniczne ŻA |
| 6 | wdż KE | wf DB | j. niemiecki/francuski KA | religia PK | j. polski KJ | zajęcia techniczne ŻA | historia BM | j. angielski PM |
| 7 | j. francuski KA | geografia | wf PK | zajęcia techniczne ŻA |
